كتالوج قطع الغيار
اختر القطع. اشترِ مباشرة أو اطلب عرض سعر.
أضف أي شيء من الجدول أدناه إلى اختياراتك. على صفحة الاختيارات، قرّر: ادفع للعناصر بأسعار التجزئة مباشرة عبر Stripe، أو أرسل القائمة كاملة كطلب عرض سعر للجملة وخيارات الشحن.
$
اشترِ مباشرة
العناصر بسعر التجزئة (الأخضر) تُدفع عبر Stripe.
✎
اطلب عرض سعر
اجمع أي قطع (بسعر أو بدون) ← أرسل القائمة كطلب.
كتالوج قطع الغيار
ابحث بكود OE أو الاسم الإنجليزي أو الاسم الصيني.
النتائج: 421
| صورة | اسم القطعة | كود OE | الجودة | السعر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | المصباح الأمامي الأيسر | HA2HK-4121010A | وكالة | $476.00 | ||
| درجة أولى | $168.00 | |||||
| تجاري | $167.00 | |||||
![]() | المصباح الأمامي الأيمن | HA2HK-4121020A | وكالة | $476.00 | ||
| درجة أولى | $168.00 | |||||
| تجاري | $167.00 | |||||
![]() | غطاء المصباح الأمامي الأيسر | 1254797 HA2HK-4121100DZ | درجة أولى | $36.00 | ||
![]() | غطاء المصباح الأمامي الأيمن | 1254798 HA2HK-4121200DZ | درجة أولى | $36.00 | ||
![]() | المصباح الخلفي الخارجي الأيسر | HA2HK-4133010 | وكالة | $183.00 | ||
| درجة أولى | $74.00 | |||||
| تجاري | $68.00 | |||||
![]() | المصباح الخلفي الأوسط | HA2HK-4107001 | وكالة | $457.00 | ||
| درجة أولى | $265.00 | |||||
| تجاري | $93.00 | |||||
![]() | المصباح الخلفي الخارجي الأيمن | HA2HK-4133020 | وكالة | $183.00 | ||
| درجة أولى | $74.00 | |||||
| تجاري | $68.00 | |||||
![]() | ضوء الفرامل العلوي | HAD-4134100 | وكالة | $24.00 | ||
![]() | مصباح الضباب الخلفي الأيسر | HA2HK-4116300 | وكالة | $29.00 | ||
| تجاري | $7.00 | |||||
![]() | مصباح الرجوع الأيمن | HA2HK-4113200 | وكالة | $31.00 | ||
| تجاري | $7.00 | |||||
![]() | غطاء الآلة | HA2HJ-8402010/77 | وكالة | $523.00 | ||
| درجة أولى | $243.00 | |||||
| تجاري | $114.00 | |||||
![]() | غطاء الذيل | HA2HJ-5604010/77 | وكالة | $411.00 | ||
| درجة أولى | $265.00 | |||||
| تجاري | $99.00 | |||||
![]() | الرفرف الأيمن | HA2HJ-8403019/77 | وكالة | $129.00 | ||
| درجة أولى | $62.00 | |||||
| تجاري | $30.00 | |||||
![]() | الرفرف الأيسر | HA2HJ-8403010/77 | وكالة | $129.00 | ||
| درجة أولى | $62.00 | |||||
| تجاري | $30.00 | |||||
![]() | الباب الأمامي الأيسر | HAD-6101010/70 | وكالة | $498.00 | ||
| درجة أولى | $203.00 | |||||
| تجاري | $111.00 | |||||
![]() | الباب الأمامي الأيمن | HAD-6101019/70 | وكالة | $498.00 | ||
| درجة أولى | $203.00 | |||||
| تجاري | $111.00 | |||||
![]() | الباب الخلفي الأيمن | HAD-6201019/70 | وكالة | $401.00 | ||
| درجة أولى | $203.00 | |||||
| تجاري | $111.00 | |||||
![]() | الباب الخلفي الأيسر | HAD-6201010/70 | وكالة | $401.00 | ||
| درجة أولى | $203.00 | |||||
| تجاري | $111.00 | |||||
![]() | لوحة التنورة اليمنى | HA2HK-5402820 | وكالة | $67.00 | ||
| تجاري | $20.00 | |||||
![]() | لوحة الواقي اليسرى | HA2HK-5402810 | وكالة | $67.00 | ||
| تجاري | $20.00 | |||||
![]() | المرآة الخارجية اليسرى | HAD-8202100N-D1 | وكالة | $99.00 | ||
| درجة أولى | $90.00 | |||||
![]() | المرآة الخارجية اليمنى | HAD-8202109N | وكالة | $56.00 | ||
| درجة أولى | $51.00 | |||||
| تجاري | $40.00 | |||||
![]() | المنصة | HAD-5301290 | وكالة | $109.00 | ||
| درجة أولى | $49.00 | |||||
| تجاري | $18.00 | |||||
![]() | إطار الصدّام الأمامي | HAD-8400010/70 | وكالة | $234.00 | ||
| درجة أولى | $56.00 | |||||
| تجاري | $21.00 | |||||
![]() | إطار الصدّام الخلفي | HAD-8400020/70 | وكالة | $124.00 | ||
| تجاري | $11.00 | |||||
![]() | لوحة الربع الخلفي | HA2HJ-5601010/77 | وكالة | $160.00 | ||
| درجة أولى | $52.00 | |||||
| تجاري | $51.00 | |||||
![]() | مجموعة الصدّام الأمامي، طلاء بريميوم أبيض | 1228968 HA2HK-2803111 | درجة أولى | $233.00 | ||
![]() | مجموعة الصدّام الخلفي، طلاء أبيض ممتاز | 1224513 HA2HK-2804111/E4 | درجة أولى | $133.00 | ||
![]() | الصدّام الأمامي | HA2HK-2803111 | وكالة | $195.00 | ||
| درجة أولى | $34.00 | |||||
| تجاري | $23.00 | |||||
![]() | الكتيفة اليمنى للصدّام الأمامي | HA2HK-2803411 | وكالة | $5.00 | ||
| درجة أولى | $4.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | قناة الهواء اليمنى للصدّام الأمامي | HA2HK-2803122 | وكالة | $11.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | قناة الهواء اليسرى للصدّام الأمامي | HA2HK-2803121 | وكالة | $11.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | الكتيفة اليسرى للصدّام الأمامي | HA2HK-2803311 | وكالة | $5.00 | ||
| درجة أولى | $4.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | قناع الشبك الأمامي | HA2HK-2803220 | وكالة | $76.00 | ||
| درجة أولى | $25.00 | |||||
| تجاري | $18.00 | |||||
![]() | التطعيم الأيمن للصدّام الأمامي | HA2HK-2803114 | وكالة | $5.00 | ||
| درجة أولى | $4.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | الشبك الأمامي | HA2HK-2803700 | وكالة | $379.00 | ||
| درجة أولى | $64.00 | |||||
| تجاري | $29.00 | |||||
![]() | التطعيم الأيسر للصدّام الأمامي | HA2HK-2803113 | وكالة | $5.00 | ||
| درجة أولى | $4.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | شبك دخول الهواء السفلي للصدّام الأمامي | HA2HK-2803112 | وكالة | $102.00 | ||
| درجة أولى | $21.00 | |||||
| تجاري | $15.00 | |||||
![]() | الشريط اللامع الأيمن للصدّام الأمامي | HA2HK-2803116/71 | وكالة | $8.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | الشريط اللامع للصدّام الأمامي | HA2HK-2803119/71 | وكالة | $17.00 | ||
| درجة أولى | $8.00 | |||||
| تجاري | $7.00 | |||||
![]() | الشريط اللامع الأيسر للصدّام الأمامي | HA2HK-2803115/71 | وكالة | $8.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | التطعيم العلوي الأيسر للشبك الأمامي | HA2HK-2803713 | وكالة | $10.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | التطعيم العلوي الأيمن للشبك الأمامي | HA2HK-2803715 | وكالة | $10.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | التطعيم السفلي الأيسر للشبك الأمامي | HA2HK-2803714 | وكالة | $12.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | التطعيم السفلي الأيمن للشبك الأمامي | HA2HK-2803716 | وكالة | $12.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | شريط الزخرفة الأيمن للشبك الأمامي Ⅰ | HA2HK-2803751/71 | وكالة | $7.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | شريط الزخرفة الأيسر للشبك الأمامي Ⅰ | HA2HK-2803731/71 | وكالة | $7.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 | |||||
![]() | شريط الزخرفة الأيمن للشبك الأمامي Ⅱ | HA2HK-2803752/71 | وكالة | $8.00 | ||
| درجة أولى | $5.00 | |||||
| تجاري | $4.00 |
1 / 9
لا تجد قطعتك بالضبط؟
أرسل VIN أو رقم OE أو حتى صورة من الجوال.
فريقنا يردّ خلال 24 ساعة بمطابقة موثّقة OE وصور وتسعير حسب الفئة. لا تحتاج تصفّح الكتالوج.
اطلب مطابقة →تسعير الجملة
تحتاج هذه القائمة المرشّحة كورقة عرض سعر؟
سنُرسل بالبريد Excel بأكواد OE وصور وتسعير حسب الفئة — منسّقاً لتمريره لعميلك دون تعديل.
اطلب التصدير →














































